·我的帐户
·购 物 车
·购物指南
盗版举报
e_mail:
密 码:
 
(Ikey)预付费会员入口
 关键字
 项 目
 
D00/09 矿业综合
D10/19 地质矿…
D20/29 固体燃…
D30/39 黑色金…
D40/49 有色金…
D50/59 非金属矿
D80/89 地质勘…
D90/99 矿山机…

A 综合
B 农业、林业
C 医药、卫生、劳动…
D 矿业
E 石油
F 能源、核技术
G 化工
H 冶金
J 机械
K 电工
L 电子元器件与信息…
M 通信、广播
N 仪器仪表
P 工程建设
Q 建材
R 交通
W 纺织
X 食品
Y 轻工、文化与生活…
Z 环境保护
ML 标准目录
GL 管理
FL 法律、法规
JC 教材教辅
HB 中国国家标准汇编
 
 当前位置 >> 首页 >> 分类浏览 >> 标准 >> D 矿业
│第1页│共9页│每页50本 共有446 第一页 | 上一页 | 下一页 | 最后一页
标准号/ISBN号 中文标准名称/图书名称 价格 折扣 出版日期
GB/T 23561.7-2009 煤和岩石物理力学性质测定方法 第7… 16 100% 2009-7-15
GB/T 15663.7-2008 煤矿科技术语 第7部分:开采沉陷与… 18 100% 2008-12
GB/T 12937-2008 煤岩术语 20 100% 2008-12
GB/T4632-2008 煤的最高内在水分测定方法 14 100% 2009-01
GB/T15663.5-2008 煤矿科技术语 第5部分:提升运输 28 100% 2009-01
YS/T 235-2007 钼精矿 10 100% 2007-7-19
GB/T 7739.7-2007 金精矿化学分析方法 第7部分:铁量… 10 100% 2007-7-2
YY/T 0605.6-2007 外科植入物 金属材料 第6部… 10 100% 2007-7-12
GB/T 20899.3-2007 金矿石化学分析方法 第3部分:砷量… 14 100% 2007-7-13
YY/T 0063-2007 医用电气设备医用诊断X射线管组件 … 24 100% 2007-7-23
GB/T 20899.2-2007 金矿石化学分析方法 第2部分:银量… 10 100% 2007-7-13
GB/T 20899.11-2007 金矿石化学分析方法 第11部分:砷… 10 100% 2007-7-16
GB/T 20899.10-2007 金矿石化学分析方法 第10部分:锑… 10 100% 2007-7-16
GB/T 20899.6-2007 金矿石化学分析方法 第6部分:锌量… 10 100% 2007-7-13
GB/T 20899.9-2007 金矿石化学分析方法 第9部分:碳量… 10 100% 2007-7-16
GB/T 7739.10-2007 金精矿化学分析方法 第10部分:锑… 10 100% 2007-6-28
GB/T 7739.4-2007 金精矿化学分析方法 第4部分:铜量… 14 100% 2007-6-28
GB 20812-2006 角膜接触镜附属用品 14 100% 2007-3-14
GB/T 1511-2006 锰矿石 钙和镁含量的测定 E… 10 100% 2007-2-6
GB/T 17608-2006 煤炭产品品种和等级划分 10 100% 2007-1-25
GB/T 1509-2006 锰矿石 硅含量的测定 高氯酸脱… 8 100% 2007-1-25
GB/T 15458-2006 煤的磨损指数测定方法 10 100% 2007-1-31
GB/T 20475.1-2006 煤中有害元素含量分级 第1部分:磷 8 100% 2007-1-18
GB/T 6730.63-2006 铁矿石 铝、钙、镁、锰、磷、硅和钛… 14 100% 2007-1-15
GB/T 15459-2006 煤的落下强度测定方法 8 100% 2007-1-18
GB/T 8152.1-2006 铅精矿化学分析方法 铅量的测定 酸… 13 100% 2006-12-29
GB/T 8152.10-2006 铅精矿化学分析方法 银量和金量的测… 15 100% 2006-12-29
GB/T 6730.28-2006 铁矿石 氟含量的测定 离子选… 12 100% 2006-12-28
GB/T 8152.12-2006 铅精矿化学分析方法 镉量的测定 … 8 100% 2006-12-22
GB/T 8152.2-2006 铅精矿化学分析方法 铅量的测定 … 13 100% 2006-12-19
GB/T 1819.14-2006 锡精矿化学分析方法 铜量的测定 … 8 100% 2006-12-11
GB/T 1819.15-2006 锡精矿化学分析方法 氟量的测定 … 8 100% 2006-12-11
GB/T 1872-1995 磷矿石和磷精矿中氟含量的测定 离子选择… 8 100% 2006-11-12
GB/T 1874-1995 磷矿石和磷精矿中酸不溶物含量的测定重量法 8 100% 2006-11-12
GB/T 1878-1995 磷矿石和磷精矿中碘含量的测定 分光光度… 10 100% 2006-11-12
GB/T 1871.1-1995 磷矿石和磷精矿中五氧化二磷含量的测定 … 10 100% 2006-11-20
GB/T 18856.6-2002 水煤浆质量试验方法 第6部分:水煤浆… 10 100% 2006-11-20
GB/T 18856.8-2002 水煤浆质量试验方法 第8部分:水煤浆… 10 100% 2006-11-20
GB/T 18856.10-2002 水煤浆质量试验方法 第10部分:水煤… 8 100% 2006-11-20
GB/T 18856.12-2002 水煤浆质量试验方法 第12部分:水煤… 8 100% 2006-11-20
GB/T 18856.3-2002 水煤浆质量试验方法 第3部分:水煤浆… 8 100% 2006-11-20
GB/T 1875-1995 磷矿石和磷精矿中灼烧失量的测定 重量法 8 100% 2006-11-5
GB/T 1876-1995 磷矿石和磷精矿中二氧化碳含量的测定 气… 10 100% 2006-11-12
GB 5135.11-2006 自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽… 14 100% 2006-11-14
GB 20181-2006 矿井提升机和矿用提升绞车 安全要求 12 100% 2006-10-24
GB/T 6730.61-2005 铁矿石 碳和硫含量的测定 高频燃烧红外… 12 100% 2005-11
GB/T 19833-2005 选煤厂 煤伴生矿物泥化程度测定 10 100% 2005-10
GB/T 3286.8-1998 石灰石白云石化学分析方法灼烧减量的测定 8 100% 2005-8
GB/T 3286.1-1998 石灰石白云石化学分析方法氧化钙量和氧化… 10 100% 2005-8
GB/T 3286.7-1998 石灰石白云石化学分析方法硫量的测定 12 100% 2005-8
│第1页│共9页│每页50本 共有446 第一页 | 上一页 | 下一页 | 最后一页
 
· 购 物 车
· 订单查询
· 我的账户
· 付款方式
· 交易条款
· 运输说明
· 购物流程
· 常见问题
· 保密和安全
· 顾客反馈
· 商品销售和售后服务
· 适用法律和版权声明

联系我们  版权所有©中国标准出版社  中国文化传播网建设